-亚博安卓
诸城市电子证照证明“用证”事项清单 | ||||||
序号 | 单位 | 涉及事项 | 事项办理层级 (省/市/县) |
运行系统 | 具备“免提交”条件的证照 | 证照数据时间范围 |
1 | 诸城市教育和体育局 | 学生申诉处理 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
2 | 诸城市教育和体育局 | 参与并购、加盟、连锁经营的营利性幼儿园与相关利益企业签订的协议的备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
3 | 诸城市教育和体育局 | 县级体育类民办非企业单位设立登记前的审查 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
4 | 诸城市教育和体育局 | 县级体育类民办非企业单位变更登记前的审查 | 县级 | 政务服务网 | 民办非企业单位登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
5 | 诸城市教育和体育局 | 县级体育类民办非企业单位注销登记前的审查 | 县级 | 政务服务网 | 民办非企业单位登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
6 | 诸城市教育和体育局 | 三级社会体育指导员技术等级认定 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国二级运动员证书 | 2021年1月1日以后的数据 |
7 | 诸城市文化和旅游局 | 广播电视频率使用许可证核发 | 县级 | 政务服务网 | 广播电视频率使用许可证(乙类) | 2020年8月以后的数据 |
8 | 诸城市文化和旅游局 | 《电视剧制作许可证(乙种)》核发 | 县级 | 政务服务网 | 电视剧制作许可证(乙种) | 2020年8月以后的数据 |
9 | 诸城市文化和旅游局 | 广播电视节目制作经营单位设立审批 | 县级 | 政务服务网 | 国产电视动画片发行许可证 | 2020年8月以后的数据 |
广播电视节目制作经营许可证 | 2020年8月以后的数据 | |||||
广播电视节目传送业务经营许可证(有线 无线) | 2020年8月以后的数据 | |||||
10 | 诸城市文化和旅游局 | 图书借阅服务 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
11 | 诸城市文化和旅游局 | 境外卫星电视广播地面接收设施设立审批 | 县级 | 政务服务网 | 接收卫星传送的境外电视节目许可证 | 2020年8月之后的数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
12 | 诸城市文化和旅游局 | 点播影院设立的审批 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 所有时间段数据 | |||||
13 | 诸城市文化和旅游局 | 著作权专有许可使用合同、转让合同备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
14 | 诸城市文化和旅游局 | 出版物发行分支机构备案 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
15 | 诸城市文化和旅游局 | 出版物发行单位注销备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
16 | 诸城市文化和旅游局 | 出版物网络发行备案 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
17 | 诸城市文化和旅游局 | 文物保护工程勘察设计、施工、监理资质单位变更审核 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
事业单位法人证书 | 2013年1月之后的数据 | |||||
18 | 诸城市文化和旅游局 | 重要文物保护工程招标文件、施工单位的审核 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
事业单位法人证书 | 2013年1月之后的数据 | |||||
19 | 诸城市文化和旅游局 | 文物保护工程变更或补充技术设计的备案、批准 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
事业单位法人证书 | 2013年1月之后的数据 | |||||
20 | 诸城市文化和旅游局 | 文物保护工程资质审批 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
21 | 诸城市地方金融监管局 | 农民专业合作社开展信用互助业务审批 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
22 | 诸城市畜牧业发展中心 | 执业兽医备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
23 | 诸城市畜牧业发展中心 | 乡村兽医备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
24 | 诸城市畜牧业发展中心 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
25 | 诸城市医疗保障局 | 产前检查费支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
26 | 诸城市医疗保障局 | 医疗保险参保人员个人账户一次性支取 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
27 | 诸城市医疗保障局 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢性病病种待遇认定 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
28 | 诸城市医疗保障局 | 计划生育医疗费支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
29 | 诸城市医疗保障局 | 生育医疗费支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
30 | 诸城市医疗保障局 | 生育津贴支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
31 | 诸城市医疗保障局 | 医疗保险参保和变更登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
32 | 诸城市医疗保障局 | 医疗保险关系转出 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
33 | 诸城市医疗保障局 | 医疗保险参保人员信息查询 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
34 | 诸城市医疗保障局 | 单位参保登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
35 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 待遇发放账号信息维护 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
36 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业职工基本养老保险个人账户一次性待遇申领(退休人员死亡) | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
37 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业职工基本养老保险一次性待遇申领(在职) | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
38 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业离退休人员丧葬补助金、抚恤金申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
39 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业养老保险待遇核定支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
40 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业养老保险待遇暂停拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
41 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业养老保险待遇恢复拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
42 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业养老保险待遇终止拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
43 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位工作人员养老保险个人账户一次性待遇申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
44 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险待遇暂停拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
45 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险待遇恢复拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
46 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险待遇终止拨付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
47 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险待遇核定支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
48 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位养老保险关系转入申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
49 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 退役军人养老保险关系转入申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
50 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位社会保险登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
51 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位工作人员参保登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
52 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位社会保险缴费基数申报 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
53 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 机关事业单位社会保险注销登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
54 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 单位参保证明查询打印 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
55 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个人参保缴费证明查询打印 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
56 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个人权益记录查询打印 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
57 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 待遇领取证明查询打印 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
58 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 职工基本信息变更 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
59 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业养老保险关系转入申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
60 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 失业保险金申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
61 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 单位就业转失业人员失业登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
62 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业职工技术技能提升补贴申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
63 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 失业人员一次性生育补助金申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
64 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 失业人员一次性丧葬补助金及抚恤金申领 | 市县 | 政务服务网 | 火化(殡葬)证明 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
65 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 参保人员失业保险关系迁移证明打印 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
66 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 居民养老保险待遇核定支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
67 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 居民养老保险注销登记及一次性待遇核定支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
68 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 居民基本养老保险关系转续申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
69 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 居民养老保险参保登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
70 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 居民基本信息变更 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
71 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 就业创业职业培训 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
72 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 培训机构代领职业培训补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
73 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 培训机构代领职业技能鉴定补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
74 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个人申领职业培训补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
75 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个人申领职业培训鉴定补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
76 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 流动人员人事档案借(查)阅 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
77 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 流动人员人事档案转出 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
78 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 流动人员人事档案材料收集 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
79 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 依据档案记载出具相关证明 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
80 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 流动人员人事档案接收 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
81 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 遗失技能人员职业资格证书补发 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
82 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 职业技能考核鉴定 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
83 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 职业资格证书信息更正 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
84 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 单位就业登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
85 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个体经营或灵活就业人员就业登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
86 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 无就业经历人员失业登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
87 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 个体经营或灵活就业人员失业登记 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
88 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 网上发布求职信息 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
89 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 网上发布招聘信息 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
90 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 灵活就业人员申领社会保险补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
91 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 青年见习补贴申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
92 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴申领 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
93 | 诸城市人力资源和社会保障局 | “山东惠才卡”办理 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
94 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保障卡领取 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
95 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保障卡补换 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
96 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保障卡临时挂失 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
97 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保险基金监督举报受理 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
98 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保险基金监督举报奖励 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
99 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 工伤认定申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
100 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 劳动能力鉴定申请 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
101 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
102 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 一次性创业补贴和一次性创业岗位开发补贴 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
103 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 企业社会保险登记 | 市县 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
104 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 社会保障卡密码重置 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国社会保障卡 | 有效期内数据 |
105 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 工亡待遇核定支付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
106 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 就业困难人员认定 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 | |||||
就业创业证 | 2015年1月1日以后的数据 | |||||
107 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 单位(项目)基本信息变更 | 县级 | 政务服务网 | 民办非企业单位登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
108 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 就业报到证调整手续办理 | 市县 | 政务服务网 | 就业报到证(非师范类毕业生) | 有效期内数据 |
109 | 诸城市人力资源和社会保障局 | 就业报到证改派手续办理 | 市县 | 政务服务网 | 就业报到证(非师范类毕业生) | 有效期内数据 |
110 | 诸城市交通运输局 | 道路运输达标车辆核查 | 市县 | 政务服务网 | 机动车行驶证 | 有效期内数据 |
111 | 诸城市交通运输局 | 货运代理(代办)等货运相关服务备案 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
112 | 诸城市交通运输局 | 道路运输企业新建或者变更道路运输车辆动态监控平台的备案 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
113 | 诸城市交通运输局 | 机动车驾驶员培训教练场经营备案 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
114 | 诸城市交通运输局 | 机动车维修经营备案 | 市县 | 省级自建业务系统:https://weifang.sdyzgl.com/main.html#/yz/jnbmfwz/freightcheck/bmfwz | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
115 | 诸城市交通运输局 | 普通机动车驾驶员培训经营备案 | 市县 | 省级自建业务系统:https://weifang.sdyzgl.com/main.html#/yz/jnbmfwz/freightcheck/bmfwz | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
116 | 诸城市司法局 | 对司法鉴定机构、司法鉴定人的年度考核 | 县级 | 政务服务网 | 司法鉴定许可证 | 2020年10月1日以后的数据 |
117 | 诸城市司法局 | 履行行政复议机构职责 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
118 | 诸城市司法局 | 法律援助实施 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
119 | 诸城市民政局 | 重度残疾人护理补贴给付 | 市县 | 政务服务网 | 残疾人证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
120 | 诸城市民政局 | 困难残疾人生活补贴给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
残疾人证 | 有效期内数据 | |||||
121 | 诸城市民政局 | 孤儿基本生活保障金给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
122 | 诸城市民政局 | 重点困境儿童基本生活费给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
123 | 诸城市民政局 | 临时救助给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
124 | 诸城市民政局 | 特困人员供养给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
125 | 诸城市民政局 | 城乡居民最低生活保障金给付 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
126 | 诸城市民政局 | 养老机构备案 | 市县 | 政务服务网 | 医疗机构执业许可证 | 有效期内数据 |
食品经营许可证 | 有效期内数据 | |||||
127 | 诸城市退役军人事务局 | 伤残性质认定和伤残等级评定 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
128 | 诸城市退役军人事务局 | 发放退役残疾军人丧葬补助费 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | |||||
129 | 诸城市退役军人事务局 | 退出现役的一级至四级残疾军人集中供养批准 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
130 | 诸城市退役军人事务局 | 烈士评定材料的申报 | 市县 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
火化(殡葬)证明 | 2021年10月9日以后的数据 | |||||
131 | 诸城市退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人的认定 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
132 | 诸城市档案局 | 对机关、团体、企业事业单位和其他组织以及中国公民利用档案馆保存的未开放的档案的审查 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
133 | 诸城市林业发展中心 | 依申请政府信息公开 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
律师执业许可 | 有效期内数据 | |||||
134 | 诸城市自然资源和规划局 | 种子生产经营者在种子生产经营许可证载明的有效区域设立分支机构的,专门经营不再分装的包装种子的,或者受具有种子生产经营许可证的种子生产经营者以书面委托生产、代销其种子的备案 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
林草种子生产经营许可证 | 有效期内数据 | |||||
135 | 诸城市自然资源和规划局 | 林草种子生产经营许可证审核 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
136 | 诸城市自然资源和规划局 | 植物检疫审批(引进林木种子、苗木检疫审批) | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
137 | 诸城市自然资源和规划局 | 狩猎证 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
138 | 诸城市自然资源和规划局 | 人工繁育重点保护野生动物许可(人工繁育国家重点保护野生动物许可) | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
139 | 诸城市自然资源和规划局 | 临时用地审批 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
140 | 诸城市自然资源和规划局 | 以划拨方式取得的土地使用权转让审查 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
营业执照 | 有效期内数据 | |||||
141 | 诸城市自然资源和规划局 | 建设项目用地以划拨方式使用国有土地审查 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 2016年9月28日以后的数据 |
142 | 诸城市自然资源和规划局 | 开采矿产资源划定矿区范围审批 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
矿产资源勘查许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的矿产资源勘查许可证(未过期) | |||||
143 | 诸城市自然资源和规划局 | 采矿权新设登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国取水许可证 | 有效期内数据 | |||||
矿产资源勘查许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的矿产资源勘查许可证(未过期) | |||||
144 | 诸城市自然资源和规划局 | 采矿权延续登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国取水许可证 | 有效期内数据 | |||||
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的采矿权许可证(未过期) | |||||
145 | 诸城市自然资源和规划局 | 采矿权变更登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国取水许可证 | 有效期内数据 | |||||
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的采矿权许可证(未过期) | |||||
146 | 诸城市自然资源和规划局 | 采矿权注销登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的采矿权许可证(未过期) | |||||
147 | 诸城市自然资源和规划局 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
148 | 诸城市自然资源和规划局 | 依申请政府信息公开 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
律师执业许可 | 2020年10月1日以后的数据 | |||||
149 | 诸城市自然资源和规划局 | 国有土地租赁审查 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
150 | 诸城市自然资源和规划局 | 建设用地改变用途审核 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
151 | 诸城市自然资源和规划局 | 城乡规划查询 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
152 | 诸城市自然资源和规划局 | 预告登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
153 | 诸城市自然资源和规划局 | 抵押权登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
154 | 诸城市自然资源和规划局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权首次登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
155 | 诸城市自然资源和规划局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权转移登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
156 | 诸城市自然资源和规划局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权变更登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
157 | 诸城市自然资源和规划局 | 房屋等建筑物、构筑物所有权注销登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
158 | 诸城市自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权的首次登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
159 | 诸城市自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权的转移登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
160 | 诸城市自然资源和规划局 | 国有建设用地使用权的变更登记 | 县级 | 政务服务网 | 营业执照 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
161 | 诸城市自然资源和规划局 | 依法查询、复制不动产登记资料 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
162 | 诸城市自然资源和规划局 | 集体土地所有权登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
163 | 诸城市自然资源和规划局 | 森林、林木所有权登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
164 | 诸城市自然资源和规划局 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
165 | 诸城市自然资源和规划局 | 地役权登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
166 | 诸城市自然资源和规划局 | 更正登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
中华人民共和国不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
167 | 诸城市自然资源和规划局 | 异议登记 | 县级 | 政务服务网 | 中华人民共和国居民身份证 | 有效期内数据 |
